Автомобильные шины Crossleader DSU02

Производитель
CrossLeader (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2019 г.
Класс шин
D
Расход топлива
C...D
Управляемость
B...B
Шумность
71...75

Описание CrossLeader DSU02

Летняя шина CrossLeader DSU02 предназначена для наиболее мощных версий среднеразмерных легковых автомобилей. Относящаяся к категории UHP модель отличается исключительной для своей категории эффективностью при высокоскоростном движении.

Беговая часть протектора имеет оптимизированный профиль с крайней малой кривизной по всей ширине. Это увеличивает размеры зоны, постоянно контактирующей с дорожной поверхностью, попутно придавая ей практически квадратную форму. В результате сцепные свойства не только усиливаются, но и становятся очень стабильными, облегчая процесс управления автомобилем в любых режимах движения.

В несимметричном дизайне протекторного рисунка превалируют крупные элементы. Развернутые поперек плечевые блоки обеспечивают устойчивость при маневрировании. Их взаимодействие со сплошным продольным ребром с внутренней стороны протектора повышает курсовую стабильность.

С внутренней стороны шины располагается слой из так называемого “умного” материала. При возникновении небольшого сквозного повреждения он затягивает его, восстанавливая герметичность покрышки.

Основные особенности CrossLeader DSU02

- широкие плечевые блоки и два сплошных продольных ребра в центре с внутренней стороны обеспечивают стабильность в любых условиях;
- самостоятельно восстанавливает герметичность при небольших проколах, благодаря “умному” материалу на внутренней стороне покрышки;
- оригинальная изогнутая форма канавок в плечевых зонах уменьшает шум при движении.

Купить CrossLeader DSU02 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 182

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R16CrossLeader DSU02 205/45 R16 87W 205/45 R16205451687WDB72
CrossLeader DSU02 205/55 R16 91V 205/55 R16205551691VDB71
CrossLeader DSU02 215/55 R16 97V 215/55 R16215551697VCB72
CrossLeader DSU02 225/50 R16 96W 225/50 R16225501696WDB72
CrossLeader DSU02 225/50 R16 96V 225/50 R16225501696V
CrossLeader DSU02 225/55 R16 99W 225/55 R16225551699WCB72
CrossLeader DSU02 225/55 R16 99V 225/55 R16225551699V
R17CrossLeader DSU02 205/40 R17 84W 205/40 R17205401784WDB72
CrossLeader DSU02 205/45 R17 88W XL205/45 R17205451788WXLDB72
CrossLeader DSU02 205/50 R17 89V 205/50 R17205501789VDB71
CrossLeader DSU02 205/55 R17 95W 205/55 R17205551795WCB72
CrossLeader DSU02 205/55 R17 95V 205/55 R17205551795V
CrossLeader DSU02 215/40 R17 87Y XL215/40 R17215401787YXLDB72
CrossLeader DSU02 215/40 R17 87W 215/40 R17215401787W
CrossLeader DSU02 215/45 R17 91W 215/45 R17215451791WDB72
CrossLeader DSU02 215/50 R17 95W 215/50 R17215501795WCB72
CrossLeader DSU02 215/50 R17 95V 215/50 R17215501795V
CrossLeader DSU02 215/55 R17 94V 215/55 R17215551794VDB71
CrossLeader DSU02 215/55 R17 98W 215/55 R17215551798WCB72
CrossLeader DSU02 225/45 R17 94W 225/45 R17225451794WDB72
CrossLeader DSU02 225/50 R17 94V 225/50 R17225501794VDB71
CrossLeader DSU02 225/50 R17 98W 225/50 R17225501798W
CrossLeader DSU02 225/55 R17 97W 225/55 R17225551797W
CrossLeader DSU02 225/55 R17 97V 225/55 R17225551797VCB71
CrossLeader DSU02 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXLCB72
CrossLeader DSU02 235/50 R17 100W 235/50 R172355017100WCB72
CrossLeader DSU02 235/50 R17 100V 235/50 R172355017100V
CrossLeader DSU02 235/55 R17 103W 235/55 R172355517103WCB72
CrossLeader DSU02 235/55 R17 103V 235/55 R172355517103V
CrossLeader DSU02 245/40 R17 95Y 245/40 R17245401795YCB72
CrossLeader DSU02 245/40 R17 95W 245/40 R17245401795W
CrossLeader DSU02 245/45 R17 99W 245/45 R17245451799WCB72
R18CrossLeader DSU02 215/35 R18 84Y 215/35 R18215351884YDB72
CrossLeader DSU02 215/35 R18 84W 215/35 R18215351884W
CrossLeader DSU02 215/40 R18 89Y XL215/40 R18215401889YXLDB72
CrossLeader DSU02 215/40 R18 89W 215/40 R18215401889W
CrossLeader DSU02 215/45 R18 93W 215/45 R18215451893WDB72
CrossLeader DSU02 225/40 R18 92Y 225/40 R18225401892YDB72
CrossLeader DSU02 225/45 R18 95W 225/45 R18225451895WCB72
CrossLeader DSU02 225/50 R18 99W 225/50 R18225501899WCB72
CrossLeader DSU02 225/50 R18 99V 225/50 R18225501899V
CrossLeader DSU02 225/55 R18 102W XL225/55 R182255518102WXLCB72
CrossLeader DSU02 225/55 R18 102V 225/55 R182255518102V
CrossLeader DSU02 235/40 R18 95Y XL235/40 R18235401895YXLCB72
CrossLeader DSU02 235/40 R18 95W 235/40 R18235401895W
CrossLeader DSU02 235/45 R18 98W XL235/45 R18235451898WXLCB72
CrossLeader DSU02 235/50 R18 101W XL235/50 R182355018101WXLCB72
CrossLeader DSU02 235/50 R18 101V 235/50 R182355018101V
CrossLeader DSU02 235/55 R18 104W 235/55 R182355518104WCB72
CrossLeader DSU02 235/55 R18 104V 235/55 R182355518104V
CrossLeader DSU02 245/40 R18 97Y XL245/40 R18245401897YXLCB72
CrossLeader DSU02 245/40 R18 97W 245/40 R18245401897W
CrossLeader DSU02 245/45 R18 100W 245/45 R182454518100WCB72
CrossLeader DSU02 255/35 R18 94Y 255/35 R18255351894YDB73
CrossLeader DSU02 255/35 R18 94W 255/35 R18255351894W
CrossLeader DSU02 255/40 R18 99Y XL255/40 R18255401899YXLCB73
CrossLeader DSU02 255/40 R18 99W 255/40 R18255401899W
CrossLeader DSU02 255/45 R18 103W 255/45 R182554518103WCB73
CrossLeader DSU02 255/55 R18 105V 255/55 R182555518105VCB72
CrossLeader DSU02 265/35 R18 97Y 265/35 R18265351897YCB73
CrossLeader DSU02 265/35 R18 97W 265/35 R18265351897W
CrossLeader DSU02 265/40 R18 101Y 265/40 R182654018101YCB73
CrossLeader DSU02 265/40 R18 101W 265/40 R182654018101W
CrossLeader DSU02 275/40 R18 103W 275/40 R182754018103W
CrossLeader DSU02 275/40 R18 103Y 275/40 R182754018103YCB73
R19CrossLeader DSU02 215/35 R19 85W 215/35 R19215351985WDB72
CrossLeader DSU02 225/35 R19 88Y XL225/35 R19225351988YXLDB72
CrossLeader DSU02 225/35 R19 88W 225/35 R19225351988W
CrossLeader DSU02 225/40 R19 93Y 225/40 R19225401993YDB72
CrossLeader DSU02 225/40 R19 93W 225/40 R19225401993W
CrossLeader DSU02 225/45 R19 96W 225/45 R19225451996WCB72
CrossLeader DSU02 235/35 R19 91Y 235/35 R19235351991YDB71
CrossLeader DSU02 235/35 R19 91W 235/35 R19235351991W
CrossLeader DSU02 235/40 R19 96Y 235/40 R19235401996YCB72
CrossLeader DSU02 235/40 R19 96W 235/40 R19235401996W
CrossLeader DSU02 235/50 R19 103W 235/50 R192355019103WCB72
CrossLeader DSU02 235/55 R19 105W 235/55 R192355519105W
CrossLeader DSU02 235/55 R19 105V 235/55 R192355519105VCB72
CrossLeader DSU02 245/35 R19 93Y 245/35 R19245351993YDB72
CrossLeader DSU02 245/35 R19 93W 245/35 R19245351993W
CrossLeader DSU02 245/40 R19 98W 245/40 R19245401998W
CrossLeader DSU02 245/40 R19 98Y 245/40 R19245401998YCB72
CrossLeader DSU02 245/45 R19 102W 245/45 R192454519102WCB72
CrossLeader DSU02 245/55 R19 103V 245/55 R192455519103VCB71
CrossLeader DSU02 255/30 R19 91Y 255/30 R19255301991YDB73
CrossLeader DSU02 255/35 R19 96W 255/35 R19255351996W
CrossLeader DSU02 255/35 R19 96Y 255/35 R19255351996YCB73
CrossLeader DSU02 255/40 R19 100Y 255/40 R192554019100YCB73
CrossLeader DSU02 255/40 R19 100W 255/40 R192554019100W
CrossLeader DSU02 255/45 R19 104W 255/45 R192554519104WCB73
CrossLeader DSU02 255/50 R19 107W 255/50 R192555019107WCB73
CrossLeader DSU02 255/55 R19 111W 255/55 R192555519111WCB73
CrossLeader DSU02 265/30 R19 93Y XL265/30 R19265301993YXLDB73
CrossLeader DSU02 265/35 R19 98Y XL265/35 R19265351998YXLCB73
CrossLeader DSU02 265/50 R19 110W 265/50 R192655019110WCB73
CrossLeader DSU02 265/50 R19 110V 265/50 R192655019110V
CrossLeader DSU02 275/35 R19 100Y 275/35 R192753519100YCB73
CrossLeader DSU02 275/35 R19 100W 275/35 R192753519100W
CrossLeader DSU02 275/40 R19 105Y 275/40 R192754019105YCB73
CrossLeader DSU02 275/40 R19 105W 275/40 R192754019105W
CrossLeader DSU02 275/45 R19 108W 275/45 R192754519108WCB73
CrossLeader DSU02 275/55 R19 111W 275/55 R192755519111WCB72
CrossLeader DSU02 285/35 R19 103Y 285/35 R192853519103YCB75
CrossLeader DSU02 285/35 R19 103W 285/35 R192853519103W
CrossLeader DSU02 285/40 R19 107Y XL285/40 R192854019107YXLCB75
CrossLeader DSU02 285/40 R19 107W 285/40 R192854019107W
CrossLeader DSU02 285/45 R19 111Y XL285/45 R192854519111YXLCB75
R20CrossLeader DSU02 225/30 R20 85Y 225/30 R20225302085YDB72
CrossLeader DSU02 225/30 R20 85W 225/30 R20225302085W
CrossLeader DSU02 225/35 R20 90Y 225/35 R20225352090YDB72
CrossLeader DSU02 225/35 R20 90W 225/35 R20225352090W
CrossLeader DSU02 235/30 R20 88Y XL235/30 R20235302088YXLDB72
CrossLeader DSU02 235/30 R20 88W 235/30 R20235302088W
CrossLeader DSU02 235/35 R20 92W 235/35 R20235352092W
CrossLeader DSU02 235/35 R20 92Y 235/35 R20235352092YDB72
CrossLeader DSU02 245/30 R20 90Y 245/30 R20245302090YDB72
CrossLeader DSU02 245/30 R20 90W 245/30 R20245302090W
CrossLeader DSU02 245/35 R20 95Y 245/35 R20245352095YCB72
CrossLeader DSU02 245/35 R20 95W 245/35 R20245352095W
CrossLeader DSU02 245/40 R20 99Y 245/40 R20245402099YCB72
CrossLeader DSU02 245/40 R20 99W 245/40 R20245402099W
CrossLeader DSU02 245/45 R20 103W 245/45 R202454520103WCB72
CrossLeader DSU02 245/50 R20 105W 245/50 R202455020105WCB72
CrossLeader DSU02 245/50 R20 105V 245/50 R202455020105V
CrossLeader DSU02 255/35 R20 97Y 255/35 R20255352097YCB73
CrossLeader DSU02 255/35 R20 97W 255/35 R20255352097W
CrossLeader DSU02 255/40 R20 101Y 255/40 R202554020101YCB73
CrossLeader DSU02 255/40 R20 101W 255/40 R202554020101W
CrossLeader DSU02 255/45 R20 105W 255/45 R202554520105WCB73
CrossLeader DSU02 255/50 R20 109W 255/50 R202555020109WCB73
CrossLeader DSU02 255/50 R20 109V 255/50 R202555020109V
CrossLeader DSU02 265/35 R20 99Y XL265/35 R20265352099YXLCB73
CrossLeader DSU02 265/35 R20 99W 265/35 R20265352099W
CrossLeader DSU02 265/45 R20 108W 265/45 R202654520108W
CrossLeader DSU02 265/50 R20 111W 265/50 R202655020111WCB73
CrossLeader DSU02 265/50 R20 111V 265/50 R202655020111V
CrossLeader DSU02 275/30 R20 97W 275/30 R20275302097W
CrossLeader DSU02 275/30 R20 97Y XL275/30 R20275302097YXLCB73
CrossLeader DSU02 275/35 R20 102Y 275/35 R202753520102YCB73
CrossLeader DSU02 275/35 R20 102W 275/35 R202753520102W
CrossLeader DSU02 275/40 R20 106Y 275/40 R202754020106YCB73
CrossLeader DSU02 275/40 R20 105W 275/40 R202754020105W
CrossLeader DSU02 275/45 R20 110W 275/45 R202754520110WCB73
CrossLeader DSU02 275/45 R20 106W 275/45 R202754520106W
CrossLeader DSU02 275/55 R20 117W 275/55 R202755520117WCB73
CrossLeader DSU02 275/55 R20 117V 275/55 R202755520117V
CrossLeader DSU02 285/30 R20 99Y 285/30 R20285302099YCB75
CrossLeader DSU02 285/30 R20 99W 285/30 R20285302099W
CrossLeader DSU02 285/35 R20 104Y 285/35 R202853520104YCB75
CrossLeader DSU02 285/35 R20 104W 285/35 R202853520104W
CrossLeader DSU02 285/50 R20 116W XL285/50 R202855020116WXLCB75
CrossLeader DSU02 295/40 R20 110Y XL295/40 R202954020110YXLCB75
CrossLeader DSU02 295/45 R20 114Y XL295/45 R202954520114YXLCB75
CrossLeader DSU02 315/35 R20 110Y XL315/35 R203153520110YXLCB75
R21CrossLeader DSU02 245/35 R21 96Y 245/35 R21245352196YCB72
CrossLeader DSU02 265/40 R21 105W 265/40 R212654021105W
CrossLeader DSU02 265/40 R21 105Y 265/40 R212654021105YCB73
CrossLeader DSU02 265/45 R21 104Y265/45 R212654521104YCB73
CrossLeader DSU02 275/40 R21 107Y 275/40 R212754021107YCB73
CrossLeader DSU02 275/45 R21 110W 275/45 R212754521110WCB73
CrossLeader DSU02 285/30 R21 100Y XL285/30 R212853021100YXLCB75
CrossLeader DSU02 285/35 R21 105Y 285/35 R212853521105YCB75
CrossLeader DSU02 285/40 R21 109Y 285/40 R212854021109Y
CrossLeader DSU02 295/35 R21 107Y XL295/35 R212953521107YXLCB75
CrossLeader DSU02 295/40 R21 111Y 295/40 R212954021111YCB75
CrossLeader DSU02 325/30 R21 108Y XL325/30 R213253021108YXLCB75
R22CrossLeader DSU02 235/30 R22 90Y 235/30 R22235302290YDB72
CrossLeader DSU02 235/30 R22 90W 235/30 R22235302290W
CrossLeader DSU02 245/30 R22 92W 245/30 R22245302292W
CrossLeader DSU02 245/30 R22 92Y XL245/30 R22245302292YXLDB72
CrossLeader DSU02 265/35 R22 102W 265/35 R222653522102W
CrossLeader DSU02 265/40 R22 106Y XL265/40 R222654022106YXLCB73
CrossLeader DSU02 265/40 R22 106W 265/40 R222654022106W
CrossLeader DSU02 285/35 R22 106Y XL285/35 R222853522106YXLCB75
CrossLeader DSU02 285/40 R22 110Y XL285/40 R222854022110YXLCB75
CrossLeader DSU02 285/45 R22 114Y XL285/45 R222854522114YXLCB75
CrossLeader DSU02 305/40 R22 114Y 305/40 R223054022114YCB75
R24CrossLeader DSU02 255/30 R24 97Y 255/30 R24255302497YCB72
CrossLeader DSU02 255/30 R24 97W 255/30 R24255302497W
CrossLeader DSU02 295/30 R24 104Y295/30 R242953024104YCB75
CrossLeader DSU02 295/35 R24 110Y XL295/35 R242953524110YXLCB75
R26CrossLeader DSU02 295/30 R26 107Y295/30 R262953026107YCB75

Отзывы 24

  • о шине CrossLeader DSU02

    Оценка
    4.4

    На сухом асфальте показали себя достойно. По дороге попал под сильный ливень, более 800 км пришлось ехать по мокрой дороге. Шины прошли испытание на твердую 4-ку.

    Автомобиль:
    Volkswagen Teramont
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Оценка
    3.1

    Шины полный отстой , сперва плохо отбалансировались, примерно через 500 км на скорости 100км/ч началась страшная тряска в Авто , приехал на контрольный баланс , шинщик сказал что резина вся кривая на одном колесе восьмерка и выпучивание по протектору , на другом только выпучивание ! Хватило нервов на 3500 виброкилометров.Ну и как итог купил другую резину , чтобы не сойти с ума от этой тряски !Первый и последний раз надеюсь Китайские шины в моей практике ! Не советую эту марку точно, спасибо за внимание !

    Автомобиль:
    BMW X6
    Купите опять?:
    Точно нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Оценка
    4.5

    Приобрел эти шины в феврале,и ,так получилось,что поставил рано,поэтому ,получив неожиданный опыт в похолодание, ставлю оценку за управление на снегу( снежно-водяной каше)-очень достойно для летних,трассовых,дешевых шин(!)проблем не возникло вообще.Резина проявила себя хорошо-устойчивость прекрасная,четкое торможение на любом покрытии,колейность не чувствует,из недостатков-жесткая,шумновата для такого протектора(но не напрягает).Пока очень доволен-посмотрим какова будет износостойкость.

    Автомобиль:
    Volkswagen Touareg
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Оценка
    4.8

    На дороге хорошо ведёт себя , износ равномерный , тихая, балансировка плоховата, много грузов приходится вешать

    Автомобиль:
    Jaguar F-Pace
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    3.9

    Две шины нормальные а две пришли с шишками пришлось ставить назад. Так как есть вибрация которую нет возможности устранить.

    Автомобиль:
    Toyota Camry
    Размер:
    235/40 R19 96Y
    Купите опять?:
    Скорее нет
    Город:
    Курск
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Оценка
    1

    Брал на переднюю ось , решил попробовать. Не совершайте ошибок как я ! не покупайте китайскую резину. Из-за кривых баллонов через 2 недели появилась ужасная тряска на скорости 80км/ч - вердикт я уничтожил переднюю подвеску. Пришлось менять все сайлентблоки нижних рычагов. Не разогнаться , ни повернуть. Ни балансируются еще. Хрень собачья а не резина , вернул колеса - вернули бабки.

    Автомобиль:
    Porsche Panamera
    Купите опять?:
    Точно нет
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Оценка
    3.2

    Шумные, по сухому асфальту держат неплохо, по мокрому боязно было пару раз соскальзывание с разметочной полосы в повороте. Ямки на дорогах резкие удары держит неплохо.

    Автомобиль:
    Volkswagen Passat
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.7

    Очень хорошие шины, на сухой дороге ведут себя отлично, на мокрой дороге есть маленькое аквапланирование, а так все меня удовлетворяет

    Автомобиль:
    Kia Cerato
    Размер:
    215/45 R17 91W
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Екатеринбург
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине CrossLeader DSU02

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4.7

    отличная резина! ни каких проблем ни при балансировке ни при эксплуатации не испытываю. Можно смело покупать и пользовать. И нафиг все дорогие бренды

    Автомобиль:
    Volkswagen CC
    Размер:
    235/40 R18 95Y XL
    Купите опять?:
    Определённо да
    Город:
    Кинешма
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены