Автомобильные шины Crossleader DSU02
Описание CrossLeader DSU02
Летняя шина CrossLeader DSU02 предназначена для наиболее мощных версий среднеразмерных легковых автомобилей. Относящаяся к категории UHP модель отличается исключительной для своей категории эффективностью при высокоскоростном движении.
Беговая часть протектора имеет оптимизированный профиль с крайней малой кривизной по всей ширине. Это увеличивает размеры зоны, постоянно контактирующей с дорожной поверхностью, попутно придавая ей практически квадратную форму. В результате сцепные свойства не только усиливаются, но и становятся очень стабильными, облегчая процесс управления автомобилем в любых режимах движения.
В несимметричном дизайне протекторного рисунка превалируют крупные элементы. Развернутые поперек плечевые блоки обеспечивают устойчивость при маневрировании. Их взаимодействие со сплошным продольным ребром с внутренней стороны протектора повышает курсовую стабильность.
С внутренней стороны шины располагается слой из так называемого “умного” материала. При возникновении небольшого сквозного повреждения он затягивает его, восстанавливая герметичность покрышки.
Основные особенности CrossLeader DSU02
- широкие плечевые блоки и два сплошных продольных ребра в центре с внутренней стороны обеспечивают стабильность в любых условиях;
- самостоятельно восстанавливает герметичность при небольших проколах, благодаря “умному” материалу на внутренней стороне покрышки;
- оригинальная изогнутая форма канавок в плечевых зонах уменьшает шум при движении.
Размеры 182
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R16 | CrossLeader DSU02 205/45 R16 87W | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | D | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 215/55 R16 97V | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | V | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/50 R16 96W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/50 R16 96V | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 225/55 R16 99W | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/55 R16 99V | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | |||||||
R17 | CrossLeader DSU02 205/40 R17 84W | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 205/45 R17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 205/50 R17 89V | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 89 | V | D | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 205/55 R17 95W | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 205/55 R17 95V | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 215/40 R17 87Y XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | Y | XL | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 215/40 R17 87W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 215/50 R17 95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 215/50 R17 95V | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 215/55 R17 94V | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | D | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/45 R17 94W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/50 R17 94V | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | V | D | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 225/50 R17 98W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 225/55 R17 97W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 225/55 R17 97V | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | V | C | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 235/50 R17 100W | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 235/50 R17 100V | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 235/55 R17 103W | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 235/55 R17 103V | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 245/40 R17 95Y | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | Y | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/40 R17 95W | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | C | B | 72 | ||||
R18 | CrossLeader DSU02 215/35 R18 84Y | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | Y | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 215/35 R18 84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 215/40 R18 89Y XL | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | Y | XL | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 215/40 R18 89W | 215/40 R18 | 215 | 40 | 18 | 89 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 215/45 R18 93W | 215/45 R18 | 215 | 45 | 18 | 93 | W | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/40 R18 92Y | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/45 R18 95W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/50 R18 99W | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/50 R18 99V | 225/50 R18 | 225 | 50 | 18 | 99 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 225/55 R18 102W XL | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | W | XL | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 225/55 R18 102V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 102 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 235/40 R18 95Y XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | XL | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 235/40 R18 95W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/45 R18 98W XL | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | W | XL | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 235/50 R18 101V | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 235/55 R18 104W | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 235/55 R18 104V | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 245/40 R18 97Y XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | Y | XL | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 245/40 R18 97W | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/45 R18 100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 255/35 R18 94Y | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | Y | D | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/35 R18 94W | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 255/40 R18 99Y XL | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
CrossLeader DSU02 255/40 R18 99W | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 255/45 R18 103W | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/55 R18 105V | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 105 | V | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 265/35 R18 97Y | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 265/35 R18 97W | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 265/40 R18 101Y | 265/40 R18 | 265 | 40 | 18 | 101 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 265/40 R18 101W | 265/40 R18 | 265 | 40 | 18 | 101 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/40 R18 103W | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/40 R18 103Y | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | Y | C | B | 73 | ||||
R19 | CrossLeader DSU02 215/35 R19 85W | 215/35 R19 | 215 | 35 | 19 | 85 | W | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 225/35 R19 88Y XL | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | Y | XL | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 225/35 R19 88W | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 225/40 R19 93Y | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | Y | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/40 R19 93W | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 225/45 R19 96W | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 235/35 R19 91Y | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | Y | D | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/40 R19 96Y | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | Y | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 235/40 R19 96W | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/50 R19 103W | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 235/55 R19 105W | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/55 R19 105V | 235/55 R19 | 235 | 55 | 19 | 105 | V | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/35 R19 93Y | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/35 R19 93W | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/40 R19 98W | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/40 R19 98Y | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | Y | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/45 R19 102W | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/55 R19 103V | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | V | C | B | 71 | ||||
CrossLeader DSU02 255/30 R19 91Y | 255/30 R19 | 255 | 30 | 19 | 91 | Y | D | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/35 R19 96W | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 255/35 R19 96Y | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/40 R19 100Y | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/40 R19 100W | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 255/45 R19 104W | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/50 R19 107W | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/55 R19 111W | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 265/30 R19 93Y XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | Y | XL | D | B | 73 | |||
CrossLeader DSU02 265/35 R19 98Y XL | 265/35 R19 | 265 | 35 | 19 | 98 | Y | XL | C | B | 73 | |||
CrossLeader DSU02 265/50 R19 110W | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 265/50 R19 110V | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 275/35 R19 100Y | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/35 R19 100W | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/40 R19 105Y | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/40 R19 105W | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/45 R19 108W | 275/45 R19 | 275 | 45 | 19 | 108 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/55 R19 111W | 275/55 R19 | 275 | 55 | 19 | 111 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 285/35 R19 103Y | 285/35 R19 | 285 | 35 | 19 | 103 | Y | C | B | 75 | ||||
CrossLeader DSU02 285/35 R19 103W | 285/35 R19 | 285 | 35 | 19 | 103 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 285/40 R19 107Y XL | 285/40 R19 | 285 | 40 | 19 | 107 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 285/40 R19 107W | 285/40 R19 | 285 | 40 | 19 | 107 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 285/45 R19 111Y XL | 285/45 R19 | 285 | 45 | 19 | 111 | Y | XL | C | B | 75 | |||
R20 | CrossLeader DSU02 225/30 R20 85Y | 225/30 R20 | 225 | 30 | 20 | 85 | Y | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 225/30 R20 85W | 225/30 R20 | 225 | 30 | 20 | 85 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 225/35 R20 90Y | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | Y | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 225/35 R20 90W | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 90 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/30 R20 88Y XL | 235/30 R20 | 235 | 30 | 20 | 88 | Y | XL | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 235/30 R20 88W | 235/30 R20 | 235 | 30 | 20 | 88 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/35 R20 92W | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 235/35 R20 92Y | 235/35 R20 | 235 | 35 | 20 | 92 | Y | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/30 R20 90Y | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | Y | D | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/30 R20 90W | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/35 R20 95Y | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | Y | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/40 R20 99Y | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | Y | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/40 R20 99W | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/45 R20 103W | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/50 R20 105W | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | W | C | B | 72 | ||||
CrossLeader DSU02 245/50 R20 105V | 245/50 R20 | 245 | 50 | 20 | 105 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 255/35 R20 97Y | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/35 R20 97W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 255/40 R20 101Y | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/40 R20 101W | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 255/45 R20 105W | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/50 R20 109W | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 255/50 R20 109V | 255/50 R20 | 255 | 50 | 20 | 109 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 265/35 R20 99Y XL | 265/35 R20 | 265 | 35 | 20 | 99 | Y | XL | C | B | 73 | |||
CrossLeader DSU02 265/35 R20 99W | 265/35 R20 | 265 | 35 | 20 | 99 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 265/45 R20 108W | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 265/50 R20 111W | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 265/50 R20 111V | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 275/30 R20 97W | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/30 R20 97Y XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | Y | XL | C | B | 73 | |||
CrossLeader DSU02 275/35 R20 102Y | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/35 R20 102W | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/40 R20 106Y | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/40 R20 105W | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 105 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/45 R20 110W | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/45 R20 106W | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 106 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 275/55 R20 117W | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/55 R20 117V | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | V | |||||||
CrossLeader DSU02 285/30 R20 99Y | 285/30 R20 | 285 | 30 | 20 | 99 | Y | C | B | 75 | ||||
CrossLeader DSU02 285/30 R20 99W | 285/30 R20 | 285 | 30 | 20 | 99 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 285/35 R20 104Y | 285/35 R20 | 285 | 35 | 20 | 104 | Y | C | B | 75 | ||||
CrossLeader DSU02 285/35 R20 104W | 285/35 R20 | 285 | 35 | 20 | 104 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 285/50 R20 116W XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | W | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 295/40 R20 110Y XL | 295/40 R20 | 295 | 40 | 20 | 110 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 295/45 R20 114Y XL | 295/45 R20 | 295 | 45 | 20 | 114 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 315/35 R20 110Y XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | XL | C | B | 75 | |||
R21 | CrossLeader DSU02 245/35 R21 96Y | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | Y | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 265/40 R21 105W | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 265/40 R21 105Y | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 265/45 R21 104Y | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 104 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/40 R21 107Y | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | Y | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 275/45 R21 110W | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | C | B | 73 | ||||
CrossLeader DSU02 285/30 R21 100Y XL | 285/30 R21 | 285 | 30 | 21 | 100 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 285/35 R21 105Y | 285/35 R21 | 285 | 35 | 21 | 105 | Y | C | B | 75 | ||||
CrossLeader DSU02 285/40 R21 109Y | 285/40 R21 | 285 | 40 | 21 | 109 | Y | |||||||
CrossLeader DSU02 295/35 R21 107Y XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 295/40 R21 111Y | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | Y | C | B | 75 | ||||
CrossLeader DSU02 325/30 R21 108Y XL | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | C | B | 75 | |||
R22 | CrossLeader DSU02 235/30 R22 90Y | 235/30 R22 | 235 | 30 | 22 | 90 | Y | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 235/30 R22 90W | 235/30 R22 | 235 | 30 | 22 | 90 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/30 R22 92W | 245/30 R22 | 245 | 30 | 22 | 92 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 245/30 R22 92Y XL | 245/30 R22 | 245 | 30 | 22 | 92 | Y | XL | D | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 265/35 R22 102W | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 265/40 R22 106Y XL | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | Y | XL | C | B | 73 | |||
CrossLeader DSU02 265/40 R22 106W | 265/40 R22 | 265 | 40 | 22 | 106 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 285/35 R22 106Y XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 285/40 R22 110Y XL | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 285/45 R22 114Y XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | Y | XL | C | B | 75 | |||
CrossLeader DSU02 305/40 R22 114Y | 305/40 R22 | 305 | 40 | 22 | 114 | Y | C | B | 75 | ||||
R24 | CrossLeader DSU02 255/30 R24 97Y | 255/30 R24 | 255 | 30 | 24 | 97 | Y | C | B | 72 | |||
CrossLeader DSU02 255/30 R24 97W | 255/30 R24 | 255 | 30 | 24 | 97 | W | |||||||
CrossLeader DSU02 295/30 R24 104Y | 295/30 R24 | 295 | 30 | 24 | 104 | Y | C | B | 75 | ||||
CrossLeader DSU02 295/35 R24 110Y XL | 295/35 R24 | 295 | 35 | 24 | 110 | Y | XL | C | B | 75 | |||
R26 | CrossLeader DSU02 295/30 R26 107Y | 295/30 R26 | 295 | 30 | 26 | 107 | Y | C | B | 75 |
Отзывы 24
- Оценка
На сухом асфальте показали себя достойно. По дороге попал под сильный ливень, более 800 км пришлось ехать по мокрой дороге. Шины прошли испытание на твердую 4-ку.
- Автомобиль:
- Volkswagen Teramont
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шины полный отстой , сперва плохо отбалансировались, примерно через 500 км на скорости 100км/ч началась страшная тряска в Авто , приехал на контрольный баланс , шинщик сказал что резина вся кривая на одном колесе восьмерка и выпучивание по протектору , на другом только выпучивание ! Хватило нервов на 3500 виброкилометров.Ну и как итог купил другую резину , чтобы не сойти с ума от этой тряски !Первый и последний раз надеюсь Китайские шины в моей практике ! Не советую эту марку точно, спасибо за внимание !
- Автомобиль:
- BMW X6
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Приобрел эти шины в феврале,и ,так получилось,что поставил рано,поэтому ,получив неожиданный опыт в похолодание, ставлю оценку за управление на снегу( снежно-водяной каше)-очень достойно для летних,трассовых,дешевых шин(!)проблем не возникло вообще.Резина проявила себя хорошо-устойчивость прекрасная,четкое торможение на любом покрытии,колейность не чувствует,из недостатков-жесткая,шумновата для такого протектора(но не напрягает).Пока очень доволен-посмотрим какова будет износостойкость.
- Автомобиль:
- Volkswagen Touareg
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
На дороге хорошо ведёт себя , износ равномерный , тихая, балансировка плоховата, много грузов приходится вешать
- Автомобиль:
- Jaguar F-Pace
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Две шины нормальные а две пришли с шишками пришлось ставить назад. Так как есть вибрация которую нет возможности устранить.
- Автомобиль:
- Toyota Camry
- Размер:
- 235/40 R19 96Y
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Город:
- Курск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Брал на переднюю ось , решил попробовать. Не совершайте ошибок как я ! не покупайте китайскую резину. Из-за кривых баллонов через 2 недели появилась ужасная тряска на скорости 80км/ч - вердикт я уничтожил переднюю подвеску. Пришлось менять все сайлентблоки нижних рычагов. Не разогнаться , ни повернуть. Ни балансируются еще. Хрень собачья а не резина , вернул колеса - вернули бабки.
- Автомобиль:
- Porsche Panamera
- Купите опять?:
- Точно нет
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Шумные, по сухому асфальту держат неплохо, по мокрому боязно было пару раз соскальзывание с разметочной полосы в повороте. Ямки на дорогах резкие удары держит неплохо.
- Автомобиль:
- Volkswagen Passat
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Очень хорошие шины, на сухой дороге ведут себя отлично, на мокрой дороге есть маленькое аквапланирование, а так все меня удовлетворяет
- Автомобиль:
- Kia Cerato
- Размер:
- 215/45 R17 91W
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Екатеринбург
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
отличная резина! ни каких проблем ни при балансировке ни при эксплуатации не испытываю. Можно смело покупать и пользовать. И нафиг все дорогие бренды
- Автомобиль:
- Volkswagen CC
- Размер:
- 235/40 R18 95Y XL
- Купите опять?:
- Определённо да
- Город:
- Кинешма
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены